X-DIVISION ASYYC 2011 Results:
Место — Игрок — Дисциплина — Город — Баллы
1. Лев Державец (2A) Санкт-Петербург 99,37
2. Сергей Бандурин (3A) Ижевск 77,31
3. Максим Грузинцев (5A) Москва 72,85
4. Виталия Иоффе (3A) Москва 57,84
5. Иван Маслин (5A) Москва 57,51
6. Родион Сигов (4A) Ижевск 52,57
7. Максим Грузинцев (2A) Москва 51,57
8. Максим Шамрай (3A) Москва 51,18
9. Антон Винокуров (5A) Москва 49,01
10. Илья Шапошников (4A) Санкт-Петербург 48,34
11. Артем Садриев (3A) Казань 45,82
12. Илья Шапошников (5A) Санкт-Петербург 43,37
13. Давид Титиевский (5A) Москва 41,59
14. Давид Титиевский (2A) Москва 38,68
15. Георгий Титиевский (4A) Москва 36,36
16. Влад Замахаев (5A) Москва 33,36
17. Михаил Мелехин (2A) Москва 7,95
Лучший фристайл 2А Лупинг — Лев Державец:
Лучший фристайл 3А Дабл-стринг — Сергей Бандурин:
Лучший фристайл 4А Оффстринг — Родион Сигов:
Лучший фристайл 5А Фрихенд — Максим Грузинцев: