Результаты 1A Freestyle
| Игрок | Очки | Место |
| Джано Мебония (Dread) | 92,89 | 1 |
| Виктор Гравицкий (BuT3k) | 86,26 | 2 |
| Игорь Галиев (Hulio@) | 70,09 | 3 |
| Игорь Вишняков (mc.Cherry) | 67,63 | 4 |
| Георгий Абрамов (Oiki) | 63,46 | 5 |
| Кирилл Моторин (Flip) | 51,86 | 6 |
| Алексей Иванцов (Rebel) | 45,42 | 7 |
| Александр Сухобрус (DryBeam, г. Воронеж) | 44,91 | 8 |
| Валерий Реутов (Федя) | 40,16 | 9 |
| Егор Герасимчук (Yoggi) | 34,70 | 10 |
| Глеб Панов (Walter, г.Брянск) | 32,39 | 11 |
| Игорь Коржев (Stuff) | 32,23 | 12 |
| Игорь C@R | 29,17 | 13 |
| Danone | 28,80 | 14 |
| Владимир Бакланов (baclan) | 28,38 | 15 |
| Роман Попов (Pyro.Lyn) | 28,10 | 16 |
| Артём Unstoppable | 24,58 | 17 |
| Михаил Бакланов (baclan.jr) | 24,27 | 18 |
| Антон Рябов (NSS) | 16,31 | 19 |
| Вяй | 10,24 | 20 |
Скачать файл с полным рассчетом очков
Результаты X Division Freestyle
| Игрок | Очки | Место |
| Beginner | 83,20 | 1 |
| Павел Крушатин (BAER) | 49,26 | 2 |
| Владимир Бакланов (baclan) | 46,24 | 3 |
| Руслан Ларионов | 43,34 | 4 |
| Nikoloz | 37,00 | 5 |
| Михаил Бакланов (baclan.jr) | 29,93 | 6 |


















